DistanceNameLatitudeLongitudeElevationWMO LatitudeWMO LongitudeWMO ElevationOriginal Source
277.67638225° 31' 48" N103° 27' 0" W1124   21° 31' 0" N103° 26' 0" W1123   METARTable
215.0974601° 37' 0" S124° 33' 0" E3    38' 0" S127° 30' 0" E3   ISH
156.40295763° 6' 0" N26° 39' 0" E7   63° 6' 0" N21° 39' 0" E9   PersonalComms
106.36053534° 41' 0" N3° 15' 0" E1144   33° 9' 0" N23' 0" E1185   ISH
86.72444965° 18' 0" N124° 7' 0" E73   65° 18' 0" N127° 7' 0" E73   http://meteo.infospace.ru/wcar
84.2966551° 0' 0" S114° 0' 0" E27    13' 0" S114° 0' 0" E27   ID
53.48576639° 39' 0" S73° 5' 10" W19   39° 39' 3" S72° 5' 1" W18   ISH
51.64712736° 57' 35" N127° 1' 6" E16   36° 58' 13" N127° 57' 10" E116   GHCN
48.58586445° 35' 38" S72° 6' 22" W310   45° 35' 39" S73° 6' 31" W302   ISH
40.14895515° 7' 0" N105° 10' 0" E102   15° 7' 0" N105° 46' 0" E102   ISH
25.66169712° 24' 36" N16° 44' 46" W15   12° 2' 23" N16° 45' 0" W48   ISH
13.52822458° 1' 0" N56° 18' 0" E171   58° 0' 0" N56° 40' 0" E170   MeteoRU
9.22335866° 4' 0" N76° 28' 0" E59   66° 6' 0" N76° 47' 0" E61   http://meteo.infospace.ru/wcar
8.13258352° 59' 0" N158° 39' 0" E32   52° 52' 0" N158° 39' 0" E24   MeteoRU
7.8961630° 52' 30" S100° 21' 7" E3   47' 18" S100° 16' 51" E3   ISH
5.00290764° 19' 51" N23° 26' 49" E10   64° 19' 51" N23° 36' 47" E5   FMI
4.23834142° 51' 0" N71° 23' 0" E653   42° 51' 0" N71° 18' 0" E652   http://meteo.infospace.ru/wcar
4.02925358° 26' 0" N89° 22' 0" E137   58° 27' 20" N89° 28' 10" E133   http://meteo.infospace.ru/wcar
3.82198270° 59' 0" N178° 29' 0" W5   70° 59' 0" N178° 39' 0" W4   Master Location Identifier Datab
3.62276262° 52' 0" N42° 43' 0" E34   62° 49' 42" N42° 47' 31" E31   http://meteo.infospace.ru/wcar
3.43839641° 34' 0" N60° 34' 0" E101   41° 34' 0" N60° 38' 0" E100   http://meteo.infospace.ru/wcar
3.32719958° 36' 0" N49° 38' 0" E158   58° 34' 0" N49° 34' 0" E158   http://meteo.infospace.ru/wcar
3.33605851° 26' 0" N86° 0' 0" E420   51° 23' 15" N86° 1' 17" E419   http://meteo.infospace.ru/wcar
3.22906859° 30' 0" N91° 1' 0" E67   59° 30' 47" N90° 55' 42" E66   http://meteo.infospace.ru/wcar
3.24765434° 42' 30" N137° 43' 6" E47   34° 45' 14" N137° 42' 42" E47   JA
3.12338366° 52' 47" N93° 28' 12" E277   66° 55' 28" N93° 29' 15" E278   GHCN
3.15602933° 1' 0" N97° 1' 0" E3682   33° 0' 0" N96° 58' 0" E3717   ISH
2.72882553° 35' 58" N56° 0' 0" E137   53° 36' 12" N55° 56' 1" E137   GHCN
2.72961255° 20' 0" N78° 22' 0" E120   55° 21' 16" N78° 18' 30" E119   MeteoRU
2.73502652° 13' 0" N57° 24' 0" E522   52° 14' 19" N57° 27' 8" E520   MeteoRU
2.72960555° 12' 0" N75° 58' 0" E110   55° 13' 28" N76° 1' 8" E112   http://meteo.infospace.ru/wcar
2.62332466° 26' 0" N60° 46' 0" E62   66° 28' 16" N60° 45' 16" E62   MeteoRU
2.53630750° 16' 0" N95° 7' 0" E1100   50° 15' 28" N95° 10' 15" E1100   MeteoRU
2.40286365° 23' 6" N24° 5' 48" E13   65° 25' 0" N24° 8' 0" E19   FMI
2.42958755° 38' 0" N95° 28' 0" E252   55° 39' 48" N95° 29' 54" E252   http://meteo.infospace.ru/wcar
2.42972654° 22' 0" N81° 57' 0" E132   54° 22' 4" N81° 53' 30" E132   http://meteo.infospace.ru/wcar
2.33826442° 27' 0" N59° 37' 0" E77   42° 29' 0" N59° 37' 0" E75   http://meteo.infospace.ru/wcar
2.12986953° 18' 0" N92° 25' 0" E298   53° 16' 12" N92° 24' 12" E297   http://meteo.infospace.ru/wcar
2.03606152° 16' 0" N87° 10' 0" E326   52° 15' 0" N87° 7' 37" E326   http://meteo.infospace.ru/wcar
2.02221267° 58' 0" N32° 53' 0" E132   67° 56' 32" N32° 55' 27" E131   http://meteo.infospace.ru/wcar
1.82774554° 21' 0" N41° 58' 0" E115   54° 22' 0" N41° 56' 0" E114   http://meteo.infospace.ru/wcar
1.83503751° 52' 0" N58° 11' 0" E341   51° 52' 23" N58° 13' 23" E341   ISH
1.72298160° 46' 0" N46° 18' 0" E98   60° 46' 57" N46° 15' 36" E98   MeteoRU
1.72970654° 22' 0" N77° 17' 0" E115   54° 23' 10" N77° 18' 35" E116   http://meteo.infospace.ru/wcar
1.75146343° 47' 0" N87° 37' 0" E919   43° 47' 0" N87° 39' 0" E936   ISH
1.62948156° 51' 0" N95° 13' 0" E188   56° 49' 40" N95° 13' 55" E188   http://meteo.infospace.ru/wcar
1.62927458° 5' 0" N93° 0' 0" E90   58° 4' 30" N93° 2' 30" E89   http://meteo.infospace.ru/wcar
1.62946456° 39' 0" N90° 33' 0" E231   56° 39' 18" N90° 35' 30" E231   http://meteo.infospace.ru/wcar
1.62963155° 18' 0" N82° 45' 0" E146   55° 19' 20" N82° 44' 20" E146   http://meteo.infospace.ru/wcar
1.62871954° 2' 0" N54° 11' 0" E355   54° 1' 29" N54° 8' 50" E355   MeteoRU
1.52967655° 15' 0" N94° 53' 0" E337   55° 16' 12" N94° 54' 0" E337   ISH
1.54214829° 1' 2" N79° 28' 58" E233   29° 2' 0" N79° 28' 0" E233   IN
1.52957655° 48' 0" N94° 20' 0" E375   55° 49' 6" N94° 18' 54" E375   http://meteo.infospace.ru/wcar
1.42305869° 5' 0" N76° 51' 0" E3   69° 6' 14" N76° 51' 29" E3   MeteoRU
1.43705844° 9' 0" N43° 28' 0" E302   44° 8' 0" N43° 27' 0" E287   Master Location Identifier Datab
1.42947156° 54' 0" N93° 8' 0" E180   56° 53' 40" N93° 10' 10" E179   ISH
1.44210330° 22' 0" N76° 45' 11" E273   30° 23' 0" N76° 46' 0" E273   IN
1.33045555° 28' 0" N113° 37' 0" E1097   55° 29' 10" N113° 37' 10" E1096   http://meteo.infospace.ru/wcar
1.32221767° 9' 0" N32° 21' 0" E26   67° 10' 9" N32° 21' 15" E25   MeteoRU
1.32658555° 51' 0" N32° 57' 0" E222   55° 50' 0" N32° 56' 0" E222   http://meteo.infospace.ru/wcar
1.31721037° 55' 55" N41° 56' 7" E896   37° 55' 0" N41° 57' 0" E896   TR
1.32649956° 30' 0" N34° 56' 0" E185   56° 29' 0" N34° 55' 0" E185   MeteoRU
1.32638957° 8' 0" N33° 7' 0" E218   57° 7' 0" N33° 6' 0" E214   http://meteo.infospace.ru/wcar
1.32731657° 21' 0" N37° 35' 0" E138   57° 20' 0" N37° 34' 0" E138   http://meteo.infospace.ru/wcar
1.32639357° 33' 0" N34° 34' 0" E169   57° 32' 0" N34° 33' 0" E168   ISH
1.32629857° 54' 0" N34° 3' 0" E187   57° 53' 0" N34° 2' 0" E186   MeteoRU
1.22850655° 46' 12" N52° 4' 10" E90   55° 45' 32" N52° 2' 39" E90   GHCN
1.21706141° 8' 47" N29° 3' 1" E58   41° 8' 0" N29° 4' 0" E58   TR
1.22952455° 51' 0" N80° 2' 0" E129   55° 51' 35" N80° 3' 37" E128   http://meteo.infospace.ru/wcar
1.22293960° 2' 0" N37° 47' 0" E131   60° 1' 13" N37° 45' 33" E130   http://meteo.infospace.ru/wcar
1.2960333° 47' 17" N98° 41' 13" E3   3° 48' 0" N98° 42' 0" E3   ID
1.22955356° 14' 0" N89° 35' 0" E290   56° 13' 40" N89° 33' 15" E290   http://meteo.infospace.ru/wcar
1.22993952° 41' 0" N84° 57' 0" E225   52° 40' 30" N84° 55' 32" E225   http://meteo.infospace.ru/wcar
1.23602252° 1' 0" N80° 22' 0" E208   52° 1' 18" N80° 20' 25" E208   ISH
1.22862155° 25' 0" N55° 32' 0" E186   55° 24' 16" N55° 33' 14" E186   http://meteo.infospace.ru/wcar
1.20276861° 11' 59" N26° 2' 58" E100   61° 13' 0" N26° 3' 0" E100   FMI
1.22227167° 53' 0" N44° 8' 0" E8   67° 52' 36" N44° 10' 27" E8   MeteoRU
1.22286761° 5' 0" N42° 4' 0" E91   61° 4' 0" N42° 4' 0" E90   ISH
1.22806459° 37' 0" N65° 43' 0" E72   59° 38' 0" N65° 43' 0" E72   MeteoRU
1.22971254° 42' 0" N78° 40' 0" E113   54° 43' 0" N78° 40' 0" E0   http://meteo.infospace.ru/wcar
1.23084451° 21' 0" N110° 28' 0" E802   51° 22' 0" N110° 28' 0" E801   MeteoRU
1.23436350° 4' 0" N45° 22' 0" E119   50° 5' 0" N45° 22' 0" E118   Master Location Identifier Datab
1.14227926° 47' 23" N82° 43' 8" E89   26° 48' 0" N82° 44' 0" E89   IN
1.11716039° 9' 50" N34° 9' 22" E1007   39° 9' 0" N34° 10' 0" E1007   TR
1.11731036° 33' 3" N31° 58' 49" E6   36° 33' 0" N32° 0' 0" E6   TR
1.11717539° 18' 41" N26° 41' 10" E4   39° 18' 0" N26° 42' 0" E4   TR
1.11705041° 40' 36" N26° 33' 3" E51   41° 40' 0" N26° 34' 0" E51   TR
1.17667519° 17' 28" N99° 42' 51" W2720   19° 17' 0" N99° 42' 0" W2720   MX
1.12341265° 58' 12" N56° 55' 10" E77   65° 59' 3" N56° 54' 21" E79   GHCN
1.0822812° 35' 6" S44° 14' 2" W53   2° 36' 0" S44° 14' 0" W53   ISH
1.00814841° 46' 30" N2° 28' 59" W1082   41° 46' 0" N2° 28' 0" W1082   GHCN
1.02769754° 57' 0" N48° 49' 0" E156   54° 56' 53" N48° 47' 28" E156   http://meteo.infospace.ru/wcar
1.07604032° 24' 46" N115° 11' 31" W11   32° 24' 0" N115° 11' 0" W11   MX


Website comments, problems etc to
Philip Gladstone

Last modified Monday, 13 February 2012