DistanceNameLatitudeLongitudeElevationBUFR LatitudeBUFR LongitudeBUFR ElevationOriginal Source
10822.28960678° 27' 51" S106° 51' 57" E3488   78° 0' 0" N106° 51' 34" E3488   WMO
10489.48905062° 11' 59" S58° 53' 37" W14   62° 0' 0" N58° 0' 0" E14   WMO
9736.58951270° 46' 4" S11° 49' 54" E119   70° 0' 0" N11° 49' 33" E118   WMO
9571.38957469° 22' 41" S76° 23' 26" E14   69° 0' 0" N76° 23' 16" E13   WMO
9168.38959266° 33' 7" S93° 0' 53" E40   66° 0' 0" N93° 0' 32" E43   WMO
588.92539966° 9' 46" N169° 50' 5" W7   66° 9' 28" N169° 0' 0" E5   WMO
239.02528267° 50' 0" N175° 50' 0" W4   67° 50' 0" N175° 0' 0" E3   WMO
156.80295763° 6' 0" N26° 39' 0" E7   63° 5' 56" N21° 38' 22" E7   PersonalComms
138.5914253° 51' 0" N155° 1' 0" E4   3° 51' 0" N153° 0' 36" E2   WMO
86.72444965° 18' 0" N124° 7' 0" E73   65° 18' 0" N127° 7' 0" E73   http://meteo.infospace.ru/wcar
79.22198270° 59' 0" N178° 29' 0" W5   70° 59' 0" N178° 0' 0" E2   Master Location Identifier Datab
68.6969377° 13' 0" S112° 43' 0" E3   7° 13' 0" S113° 43' 0" E3   WMO
40.99822217° 53' 23" N120° 27' 35" E57   17° 20' 24" N120° 13' 48" E--   WMO
40.89398543° 49' 0" S176° 28' 30" W12   44° 21' 41" S176° 47' 30" W11   WMO
34.48925775° 52' 0" S59° 9' 0" W59   75° 24' 36" S59° 57' 0" W--   WMO
34.04334610° 55' 0" N79° 50' 0" E6   10° 33' 0" N79° 30' 0" E7   WMO
31.44198921° 49' 0" N91° 51' 0" E7   21° 29' 24" N91° 30' 36" E--   WMO
31.34277922° 46' 0" N81° 54' 0" E625   22° 27' 36" N81° 32' 24" E625   WMO
31.1481129° 58' 0" N98° 35' 0" E47   34' 48" N98° 21' 0" E46   WMO
31.04329512° 58' 0" N77° 35' 0" E923   12° 34' 48" N77° 21' 0" E921   WMO
30.94421448° 56' 0" N89° 56' 0" E1715   48° 33' 36" N89° 33' 36" E--   WMO
30.89842514° 35' 13" N120° 58' 43" E13   14° 21' 0" N120° 35' 24" E--   WMO
30.44807218° 51' 0" N93° 44' 0" E9   18° 30' 36" N93° 26' 24" E9   WMO
29.74332911° 46' 0" N79° 46' 0" E5   11° 27' 36" N79° 27' 36" E11   WMO
29.2433718° 29' 0" N76° 57' 0" E64   17' 24" N76° 34' 12" E60   WMO
29.14324514° 27' 0" N79° 59' 0" E21   14° 16' 12" N79° 35' 24" E18   WMO
28.84428546° 54' 0" N102° 46' 0" E1662   46° 32' 24" N102° 27' 36" E--   WMO
28.74805120° 51' 0" N92° 38' 0" E3   20° 30' 36" N92° 22' 48" E3   WMO
28.64311016° 59' 0" N73° 20' 0" E91   16° 35' 24" N73° 12' 0" E92   WMO
28.49813420° 25' 39" N121° 58' 14" E167   20° 15' 36" N121° 34' 12" E--   WMO
28.24807818° 55' 0" N96° 28' 0" E49   18° 33' 0" N96° 16' 48" E47   WMO
28.04289521° 31' 0" N86° 56' 0" E18   21° 18' 36" N86° 33' 36" E25   WMO
27.94198421° 59' 0" N90° 14' 0" E9   21° 35' 24" N90° 8' 24" E--   WMO
27.8824454° 16' 0" S55° 59' 0" W45   4° 15' 36" S55° 34' 48" W45   WMO
27.44192623° 39' 0" N88° 49' 0" E12   23° 23' 24" N88° 29' 24" E--   WMO
27.24192923° 36' 0" N89° 51' 0" E9   23° 21' 36" N89° 30' 36" E--   WMO
27.14435843° 44' 0" N111° 54' 0" E964   43° 26' 24" N111° 32' 24" E--   WMO
27.1433539° 56' 46" N76° 16' 19" E3   34' 12" N76° 9' 36" E3   ISH
27.04318916° 57' 0" N82° 14' 0" E7   16° 34' 12" N82° 8' 24" E7   WMO
26.89843414° 44' 47" N121° 38' 56" E7   14° 27' 0" N121° 23' 24" E--   WMO
26.74306318° 32' 0" N73° 51' 0" E558   18° 19' 12" N73° 30' 36" E559   WMO
26.64290920° 54' 0" N70° 22' 0" E11   20° 32' 24" N70° 13' 12" E6   WMO
26.69833415° 44' 57" N121° 37' 55" E178   15° 27' 0" N121° 22' 48" E--   WMO
26.64809516° 44' 0" N95° 39' 0" E5   16° 26' 24" N95° 23' 24" E3   WMO
26.14427247° 45' 0" N96° 51' 0" E1759   47° 27' 0" N96° 30' 36" E--   WMO
25.84241526° 37' 0" N92° 47' 0" E91   26° 22' 12" N92° 28' 12" E96   WMO
25.64194722° 47' 0" N89° 32' 0" E4   22° 28' 12" N89° 19' 12" E--   WMO
25.64319215° 29' 0" N73° 49' 0" E64   15° 17' 24" N73° 29' 24" E60   WMO
25.54284021° 12' 0" N72° 50' 0" E12   21° 9' 36" N72° 26' 24" E6   WMO
25.44424148° 55' 0" N106° 4' 0" E807   48° 33' 0" N106° 2' 24" E--   WMO
25.46053534° 41' 0" N3° 15' 0" E1144   34° 20' 0" N23' 0" E--   ISH
25.24199820° 52' 0" N92° 18' 0" E6   20° 31' 12" N92° 10' 48" E--   WMO
25.24195122° 41' 0" N90° 39' 0" E5   22° 24' 36" N90° 23' 24" E--   WMO
25.18926267° 0' 47" S61° 28' 11" W45   66° 57' 36" S60° 33' 0" W--   WMO
25.04435444° 54' 0" N110° 7' 0" E938   44° 32' 24" N110° 4' 12" E--   WMO
24.84186325° 39' 0" N88° 41' 0" E37   25° 23' 24" N88° 24' 36" E--   WMO
24.54190924° 15' 0" N89° 56' 0" E20   24° 9' 0" N89° 33' 36" E--   WMO
24.34423948° 48' 0" N103° 33' 0" E1208   48° 28' 48" N103° 19' 48" E--   WMO
24.14195322° 52' 0" N91° 6' 0" E6   22° 31' 12" N91° 3' 36" E--   WMO
24.14196522° 35' 0" N91° 42' 0" E10   22° 21' 0" N91° 25' 12" E--   WMO
24.14308618° 46' 0" N79° 26' 0" E160   18° 27' 36" N79° 15' 36" E156   WMO
23.94803022° 39' 0" N93° 37' 0" E1866   22° 23' 24" N93° 22' 12" E1866   WMO
23.14427546° 50' 0" N98° 5' 0" E2255   46° 30' 0" N98° 3' 0" E--   WMO
22.84195022° 45' 0" N90° 22' 0" E4   22° 27' 0" N90° 13' 12" E--   WMO
22.64188624° 43' 0" N90° 26' 0" E19   24° 25' 48" N90° 15' 36" E--   WMO
22.44331411° 15' 0" N75° 47' 0" E5   11° 9' 0" N75° 28' 12" E101   WMO
22.34808517° 35' 0" N94° 35' 0" E3   17° 21' 0" N94° 21' 0" E3   WMO
22.29843314° 34' 53" N121° 22' 9" E646   14° 18' 0" N121° 12' 36" E--   WMO
21.94434145° 46' 0" N106° 17' 0" E1393   45° 27' 36" N106° 10' 12" E--   WMO
21.84899811° 5' 0" N105° 48' 0" E6   11° 3' 0" N105° 28' 48" E6   WMO
21.84430247° 47' 0" N112° 7' 0" E926   47° 28' 12" N112° 4' 12" E--   WMO
21.8485548° 21' 33" N100° 3' 34" E3   3' 0" N100° 0' 0" E1   WMO
21.74805720° 47' 0" N97° 3' 0" E1436   20° 28' 12" N97° 1' 48" E1436   WMO
21.54435245° 44' 0" N112° 22' 0" E1101   45° 26' 24" N112° 13' 12" E--   WMO
21.54433645° 27' 0" N103° 54' 0" E1316   45° 16' 12" N103° 32' 24" E--   WMO
21.54808717° 40' 0" N95° 25' 0" E26   17° 24' 0" N95° 15' 0" E26   WMO
21.34323714° 35' 0" N77° 38' 0" E372   14° 24' 36" N77° 22' 12" E364   WMO
21.14185925° 44' 0" N89° 14' 0" E34   25° 26' 24" N89° 8' 24" E--   WMO
20.84321315° 48' 0" N78° 4' 0" E289   15° 30' 0" N78° 2' 24" E280   WMO
20.64431347° 37' 0" N118° 37' 0" E688   47° 22' 12" N118° 22' 12" E--   WMO
20.54423149° 38' 0" N100° 10' 0" E1283   49° 20' 24" N100° 6' 0" E--   WMO
20.54315017° 41' 0" N83° 18' 0" E69   17° 24' 36" N83° 10' 48" E66   WMO
20.54802023° 38' 0" N94° 25' 0" E116   23° 22' 48" N94° 15' 0" E115   WMO
20.54320115° 25' 0" N75° 38' 0" E669   15° 15' 0" N75° 22' 48" E650   WMO
20.34191524° 18' 0" N91° 44' 0" E23   24° 10' 48" N91° 26' 24" E--   WMO
20.29854312° 21' 58" N123° 37' 45" E6   12° 13' 12" N123° 22' 12" E--   WMO
20.24331111° 7' 0" N72° 44' 0" E11   11° 4' 12" N72° 26' 24" E2   WMO
19.94194622° 43' 0" N89° 5' 0" E6   22° 25' 48" N89° 3' 0" E--   WMO
19.74255924° 39' 0" N77° 19' 0" E481   24° 23' 24" N77° 11' 24" E478   WMO
19.74430546° 41' 0" N113° 17' 0" E981   46° 24' 36" N113° 10' 12" E--   WMO
19.54428446° 42' 0" N100° 8' 0" E2126   46° 25' 12" N100° 4' 48" E--   WMO
19.44293320° 42' 0" N77° 2' 0" E282   20° 25' 12" N77° 1' 12" E282   WMO
19.44421349° 39' 0" N94° 24' 0" E1232   49° 23' 24" N94° 14' 24" E--   WMO
19.34194123° 16' 0" N90° 42' 0" E7   23° 9' 36" N90° 25' 12" E--   WMO
19.24810116° 16' 0" N95° 40' 0" E2   16° 9' 36" N95° 24' 0" E2   WMO
18.59843014° 38' 41" N121° 2' 40" E46   14° 22' 48" N121° 0' 36" E--   WMO
18.49853612° 35' 26" N122° 16' 31" E47   12° 21' 0" N122° 9' 36" E--   WMO
18.38927274° 47' 32" S71° 29' 23" W1589   74° 46' 48" S70° 28' 48" W--   WMO
18.24437343° 35' 0" N104° 25' 0" E1465   43° 21' 0" N104° 15' 0" E--   WMO
17.44800426° 0' 0" N95° 42' 0" E146   26° 0' 0" N95° 25' 12" E146   WMO
17.44196422° 29' 0" N91° 26' 0" E6   22° 17' 24" N91° 15' 36" E--   WMO
16.99842714° 0' 53" N121° 36' 7" E158   14° 1' 12" N121° 21' 0" E--   WMO
16.84425649° 33' 0" N114° 24' 0" E705   49° 19' 48" N114° 14' 24" E--   WMO
16.74428846° 16' 0" N102° 47' 0" E1813   46° 9' 36" N102° 28' 12" E--   WMO
16.54423249° 23' 0" N102° 42' 0" E938   49° 13' 48" N102° 25' 12" E--   WMO
16.34423748° 32' 0" N101° 23' 0" E1509   48° 19' 12" N101° 13' 48" E--   WMO
16.28356619° 37' 0" S43° 58' 0" W828   19° 51' 0" S43° 57' 0" W786   WMO
16.29852612° 13' 13" N120° 11' 59" E60   12° 0' 0" N120° 7' 12" E--   WMO
16.05095345° 56' 0" N126° 34' 0" E117   45° 45' 0" N126° 46' 12" E143   WMO
15.74423049° 34' 0" N102° 0' 0" E1235   49° 20' 24" N102° 0' 0" E--   WMO
15.65665126° 50' 0" N100° 13' 0" E2382   26° 49' 48" N100° 28' 12" E2394   WMO
15.24428247° 27' 0" N101° 28' 0" E1691   47° 16' 12" N101° 16' 48" E--   WMO
14.84430447° 19' 0" N110° 38' 0" E1033   47° 11' 24" N110° 22' 48" E--   WMO
14.64421249° 48' 0" N92° 5' 0" E939   49° 35' 24" N92° 3' 0" E--   WMO
14.59813319° 16' 0" N121° 28' 16" E13   19° 9' 36" N121° 16' 48" E--   WMO
14.44322614° 17' 0" N74° 27' 0" E59   14° 10' 12" N74° 16' 12" E26   WMO
13.8987558° 21' 59" N126° 20' 16" E3   13' 12" N126° 12' 0" E--   WMO
13.64428746° 8' 0" N100° 41' 0" E1859   46° 4' 48" N100° 24' 36" E--   WMO
13.52822458° 1' 0" N56° 18' 0" E171   58° 0' 0" N56° 40' 0" E171   MeteoRU
13.34323314° 14' 0" N76° 26' 0" E732   14° 8' 24" N76° 15' 36" E733   WMO
13.25265239° 5' 0" N100° 17' 0" E1462   38° 55' 48" N100° 25' 48" E1483   WMO
13.14434744° 25' 0" N105° 19' 0" E1298   44° 15' 0" N105° 11' 24" E--   WMO
13.14429846° 27' 0" N108° 13' 0" E1286   46° 16' 12" N108° 7' 48" E--   WMO
13.04421549° 1' 0" N91° 43' 0" E1590   49° 0' 36" N91° 25' 48" E--   WMO
12.84431447° 10' 0" N115° 38' 0" E907   47° 6' 0" N115° 22' 48" E--   WMO
12.64196022° 20' 0" N90° 20' 0" E3   22° 12' 0" N90° 12' 0" E--   WMO
12.34429447° 18' 0" N107° 29' 0" E1430   47° 10' 48" N107° 17' 24" E--   WMO
12.34420750° 26' 0" N100° 9' 0" E1668   50° 15' 36" N100° 5' 24" E--   WMO
12.34196322° 26' 0" N91° 6' 0" E4   22° 15' 36" N91° 3' 36" E--   WMO
12.04420351° 7' 0" N99° 40' 0" E1583   51° 4' 12" N99° 24' 0" E--   WMO
12.08902275° 26' 42" S26° 13' 5" W30   75° 34' 48" S26° 39' 0" W--   WMO
11.88306410° 43' 0" S48° 35' 0" W239   10° 42' 36" S48° 24' 36" W239   WMO
11.84196622° 32' 0" N92° 12' 0" E63   22° 22' 48" N92° 7' 12" E--   WMO
11.57647123° 38' 0" N103° 39' 0" W2351   23° 28' 0" N103° 39' 0" W2351   WMO
10.95379837° 10' 51" N114° 21' 32" E184   37° 4' 12" N114° 30' 0" E78   WMO
10.64194323° 2' 0" N91° 25' 0" E8   23° 1' 12" N91° 15' 0" E--   WMO
10.54421848° 1' 0" N91° 34' 0" E1405   48° 0' 36" N91° 20' 24" E--   WMO
10.44425948° 5' 0" N114° 33' 0" E747   48° 3' 0" N114° 19' 48" E--   WMO
10.44840815° 14' 0" N105° 2' 0" E130   15° 22' 59" N105° 3' 0" E129   WMO
9.85768728° 6' 31" N112° 47' 11" E120   28° 13' 48" N112° 52' 12" E68   WMO
9.64801824° 10' 0" N96° 20' 0" E95   24° 6' 0" N96° 12' 0" E113   WMO
9.55673924° 59' 0" N98° 30' 0" E1696   25° 7' 12" N98° 28' 48" E1649   WMO
9.54426546° 7' 0" N91° 28' 0" E1186   46° 4' 12" N91° 16' 48" E--   WMO
9.44802523° 12' 0" N94° 18' 0" E109   23° 7' 12" N94° 10' 48" E109   WMO
9.35908224° 40' 0" N113° 36' 0" E122   24° 48' 0" N113° 34' 48" E68   WMO
9.3433698° 18' 0" N73° 9' 0" E1   10' 48" N73° 5' 24" E9   WMO
9.22335866° 4' 0" N76° 28' 0" E59   66° 6' 0" N76° 47' 0" E58   http://meteo.infospace.ru/wcar
8.64838616° 20' 19" N100° 22' 1" E39   16° 25' 59" N100° 16' 59" E36   WMO
8.13258352° 59' 0" N158° 39' 0" E32   52° 52' 0" N158° 39' 0" E32   MeteoRU
7.85842430° 37' 0" N116° 58' 0" E62   30° 31' 48" N117° 3' 0" E20   WMO
7.84318516° 12' 0" N81° 9' 0" E9   16° 6' 36" N81° 4' 48" E3   WMO
7.79833616° 15' 55" N122° 7' 43" E4   16° 10' 12" N122° 4' 12" E--   WMO
7.45717833° 6' 0" N112° 29' 0" E181   33° 1' 48" N112° 34' 48" E131   WMO
7.35421842° 18' 0" N118° 50' 0" E669   42° 16' 12" N118° 58' 12" E572   WMO
6.98349817° 44' 0" S39° 15' 0" W3   17° 38' 0" S39° 15' 0" W4   WMO
6.75822132° 51' 0" N117° 18' 0" E28   32° 55' 12" N117° 22' 48" E23   WMO
6.64193923° 10' 0" N90° 11' 0" E13   23° 6' 0" N90° 6' 36" E--   WMO
6.54840915° 5' 7" N104° 19' 50" E129   15° 1' 59" N104° 15' 0" E127   WMO
6.45810233° 47' 29" N115° 44' 7" E40   33° 52' 48" N115° 46' 12" E42   WMO
6.24843614° 37' 51" N102° 43' 16" E181   14° 34' 59" N102° 48' 0" E179   WMO
6.15814133° 38' 0" N118° 56' 0" E13   33° 40' 12" N119° 1' 48" E15   WMO
5.95929323° 48' 0" N114° 44' 0" E61   23° 43' 48" N114° 40' 48" E41   WMO
5.95409444° 30' 0" N129° 40' 0" E306   44° 34' 12" N129° 36' 0" E242   WMO
5.85437441° 48' 0" N126° 53' 0" E381   41° 43' 12" N126° 55' 12" E333   WMO
5.8822812° 35' 6" S44° 14' 2" W53   32' 0" S44° 18' 0" W51   ISH
5.7960095° 11' 0" N97° 8' 0" E87   14' 0" N97° 12' 0" E87   WMO
5.7967516° 42' 0" S106° 56' 0" E0   6° 42' 0" S106° 51' 0" E920   WMO
5.66044436° 4' 0" N4° 40' 0" E957   36° 4' 0" N46' 0" E--   WMO
5.46841128° 46' 10" S17° 37' 24" E174   28° 42' 0" S17° 35' 0" E187   WMO
5.44846213° 41' 19" N102° 30' 15" E49   13° 42' 0" N102° 34' 59" E47   WMO
5.32605859° 23' 22" N28° 6' 34" E29   59° 27' 28" N28° 2' 27" E6   WMO
5.25726532° 26' 0" N111° 44' 0" E128   32° 22' 48" N111° 40' 12" E91   WMO
5.24841315° 39' 25" N101° 6' 19" E69   15° 34' 59" N101° 6' 58" E68   WMO
4.74845813° 34' 2" N101° 27' 16" E70   13° 30' 0" N101° 27' 0" E69   WMO
4.66039536° 42' 0" N4° 8' 0" E154   36° 42' 0" N3' 0" E--   WMO
4.65075647° 26' 43" N126° 52' 28" E240   47° 25' 48" N126° 58' 12" E240   WMO
4.65746130° 44' 0" N111° 22' 0" E257   30° 42' 0" N111° 18' 0" E134   WMO
4.44803722° 6' 0" N95° 8' 0" E82   22° 3' 36" N95° 4' 48" E81   WMO
4.35395935° 6' 41" N111° 3' 59" E376   35° 3' 0" N111° 3' 0" E365   WMO
4.34831019° 11' 35" N99° 53' 1" E398   19° 7' 59" N99° 54' 0" E396   WMO
4.35994818° 13' 0" N109° 35' 0" E420   18° 13' 48" N109° 31' 12" E7   WMO
4.15618730° 45' 0" N103° 52' 0" E555   30° 42' 0" N103° 49' 48" E541   WMO
4.09359741° 43' 35" S174° 16' 34" E6   41° 44' 0" S174° 12' 0" E2   WMO
3.92925358° 26' 0" N89° 22' 0" E137   58° 27' 12" N89° 28' 6" E135   http://meteo.infospace.ru/wcar
3.79333939° 26' 46" S175° 39' 28" E819   39° 30' 0" S175° 39' 0" E819   WMO
3.72276262° 52' 0" N42° 43' 0" E34   62° 49' 25" N42° 47' 19" E29   http://meteo.infospace.ru/wcar
3.6841601° 24' 0" S78° 35' 0" W2940   21' 0" S78° 36' 0" W--   WMO
3.64117624° 57' 0" N51° 34' 0" E10   24° 54' 0" N51° 33' 0" E4   WMO
3.55356439° 21' 54" N111° 12' 42" E1037   39° 22' 48" N111° 9' 0" E861   WMO
3.45077447° 42' 0" N128° 50' 0" E259   47° 43' 12" N128° 54' 0" E232   WMO
3.43605851° 26' 0" N86° 0' 0" E420   51° 23' 9" N86° 1' 10" E418   http://meteo.infospace.ru/wcar
3.41243551° 46' 55" N18° 4' 55" E138   51° 44' 0" N18° 5' 0" E138   WMO
3.32719958° 36' 0" N49° 38' 0" E158   58° 34' 0" N49° 34' 0" E156   http://meteo.infospace.ru/wcar
3.32906859° 30' 0" N91° 1' 0" E67   59° 30' 28" N90° 55' 25" E62   http://meteo.infospace.ru/wcar
3.29843214° 5' 24" N121° 3' 18" E11   14° 3' 0" N121° 1' 48" E--   WMO
3.24837717° 14' 38" N99° 0' 9" E144   17° 13' 59" N99° 3' 0" E--   WMO
3.25706734° 4' 49" N111° 4' 22" E659   34° 3' 0" N111° 1' 48" E570   WMO
3.25815033° 45' 0" N120° 18' 0" E3   33° 46' 12" N120° 15' 0" E7   WMO
3.25490935° 5' 0" N115° 31' 0" E51   35° 4' 12" N115° 34' 12" E49   WMO
3.15351340° 44' 0" N107° 22' 0" E1042   40° 46' 12" N107° 24' 0" E1041   WMO
3.1841791° 30' 27" S77° 56' 38" W960   1° 30' 0" S77° 54' 0" W950   WMO
3.15052749° 15' 0" N119° 42' 0" E650   49° 13' 12" N119° 45' 0" E611   WMO
3.0485559° 8' 34" N99° 38' 10" E36   6' 0" N99° 37' 59" E34   WMO
2.92338366° 52' 47" N93° 28' 12" E277   66° 55' 17" N93° 29' 9" E277   GHCN
2.89587237° 57' 0" S144° 55' 33" E17   37° 54' 32" S144° 55' 41" E17   WMO
2.88322812° 3' 0" S48° 32' 0" W250   12° 0' 36" S48° 31' 48" W--   WMO
2.82961255° 20' 0" N78° 22' 0" E120   55° 21' 10" N78° 18' 18" E118   MeteoRU
2.72882553° 35' 58" N56° 0' 0" E137   53° 36' 7" N55° 56' 1" E136   GHCN
2.61221553° 42' 53" N16° 44' 48" E142   53° 43' 0" N16° 41' 0" E137   WMO
2.63502652° 13' 0" N57° 24' 0" E522   52° 14' 11" N57° 27' 5" E521   MeteoRU
2.55825132° 51' 0" N120° 17' 0" E4   32° 52' 12" N120° 19' 12" E5   WMO
2.51667538° 52' 35" N22° 26' 9" E13   38° 54' 0" N22° 24' 0" E144   WMO
2.52332466° 26' 0" N60° 46' 0" E62   66° 28' 9" N60° 45' 10" E61   MeteoRU
2.52960555° 12' 0" N75° 58' 0" E110   55° 13' 17" N76° 1' 5" E--   http://meteo.infospace.ru/wcar
2.52972654° 22' 0" N81° 57' 0" E132   54° 22' 2" N81° 53' 18" E132   http://meteo.infospace.ru/wcar
2.55115646° 48' 36" N85° 44' 56" E1323   46° 46' 48" N85° 43' 12" E1294   WMO
2.56042336° 15' 0" N7° 57' 0" E831   36° 17' 0" N7° 58' 0" E--   WMO
2.53630750° 16' 0" N95° 7' 0" E1100   50° 15' 17" N95° 10' 9" E1100   MeteoRU
2.54304119° 5' 0" N82° 2' 0" E554   19° 3' 0" N82° 1' 12" E553   WMO
2.45043450° 29' 0" N121° 41' 0" E737   50° 27' 0" N121° 42' 0" E733   WMO
2.46052035° 12' 0" N0° 37' 0" W476   35° 10' 18" N0° 35' 36" W--   WMO
2.22986953° 18' 0" N92° 25' 0" E298   53° 16' 7" N92° 24' 7" E300   http://meteo.infospace.ru/wcar
2.2485746° 47' 14" N100° 24' 46" E25   6° 48' 0" N100° 22' 59" E24   WMO
2.23606152° 16' 0" N87° 10' 0" E326   52° 15' 0" N87° 7' 22" E325   http://meteo.infospace.ru/wcar
2.24258724° 3' 0" N84° 4' 0" E221   24° 1' 48" N84° 2' 24" E221   WMO
2.22221267° 58' 0" N32° 53' 0" E132   67° 56' 19" N32° 55' 16" E140   http://meteo.infospace.ru/wcar
2.08900270° 40' 0" S8° 15' 0" W50   70° 38' 15" S8° 15' 46" W50   WMO
2.05146343° 47' 0" N87° 37' 0" E919   43° 48' 0" N87° 39' 0" E947   ISH
2.04840115° 20' 57" N100° 31' 49" E93   15° 21' 0" N100° 30' 0" E91   WMO
2.02958755° 38' 0" N95° 28' 0" E252   55° 39' 29" N95° 29' 32" E250   http://meteo.infospace.ru/wcar
2.05442340° 58' 0" N117° 55' 0" E423   40° 58' 48" N117° 57' 0" E386   WMO
1.91673836° 44' 19" N24° 25' 45" E168   36° 43' 0" N24° 27' 0" E183   WMO
1.92871954° 2' 0" N54° 11' 0" E355   54° 1' 17" N54° 8' 30" E357   MeteoRU
1.92948156° 51' 0" N95° 13' 0" E188   56° 49' 24" N95° 13' 33" E188   http://meteo.infospace.ru/wcar
1.88987971° 53' 28" S171° 12' 36" E30   71° 54' 0" S171° 7' 48" E--   AQWisc
1.82774554° 21' 0" N41° 58' 0" E115   54° 22' 0" N41° 56' 0" E114   http://meteo.infospace.ru/wcar
1.71721037° 55' 55" N41° 56' 7" E896   37° 54' 36" N41° 57' 0" E890   TR
1.71228553° 4' 3" N21° 32' 7" E94   53° 5' 0" N21° 34' 0" E94   WMO
1.79378143° 29' 23" S172° 31' 37" E35   43° 28' 0" S172° 31' 0" E34   WMO
1.75836231° 25' 0" N121° 27' 0" E9   31° 24' 0" N121° 28' 12" E4   WMO
1.76056332° 56' 0" N3° 17' 0" E769   32° 55' 50" N3° 18' 42" E--   Master Location Identifier Datab
1.62298160° 46' 0" N46° 18' 0" E98   60° 46' 34" N46° 15' 22" E93   MeteoRU
1.62927458° 5' 0" N93° 0' 0" E90   58° 4' 18" N93° 2' 18" E87   http://meteo.infospace.ru/wcar
1.63503751° 52' 0" N58° 11' 0" E341   51° 52' 14" N58° 13' 14" E342   ISH
1.69337339° 28' 13" S176° 51' 52" E3   39° 27' 0" S176° 51' 0" E2   WMO
1.60135960° 31' 48" N8° 11' 41" E773   60° 31' 55" N8' 54" E841   WMO
1.68900471° 42' 0" S2° 48' 0" W817   71° 41' 0" S51' 0" W849   WMO
1.62970654° 22' 0" N77° 17' 0" E115   54° 23' 6" N77° 18' 21" E--   http://meteo.infospace.ru/wcar
1.52957655° 48' 0" N94° 20' 0" E375   55° 49' 4" N94° 18' 32" E374   http://meteo.infospace.ru/wcar
1.57045451° 52' 40" N176° 38' 45" W4   51° 52' 48" N176° 36' 36" W5   Mesowest
1.52850655° 46' 12" N52° 4' 10" E90   55° 45' 19" N52° 2' 23" E89   GHCN
1.50107871° 5' 2" N28° 13' 4" E8   71° 3' 53" N28° 15' 5" E22   WMO
1.54843414° 44' 16" N102° 10' 5" E193   14° 42' 58" N102° 9' 58" E190   WMO
1.5485509° 26' 56" N100° 2' 12" E6   9° 27' 58" N100° 3' 0" E4   WMO
1.52947156° 54' 0" N93° 8' 0" E180   56° 53' 24" N93° 10' 6" E180   ISH
1.52963155° 18' 0" N82° 45' 0" E146   55° 19' 12" N82° 44' 12" E145   http://meteo.infospace.ru/wcar
1.52946456° 39' 0" N90° 33' 0" E231   56° 39' 11" N90° 35' 18" E231   http://meteo.infospace.ru/wcar
1.50144159° 35' 42" N7° 24' 36" E836   59° 34' 36" N7° 23' 23" E841   WMO
1.52967655° 15' 0" N94° 53' 0" E337   55° 16' 7" N94° 54' 0" E335   ISH
1.46063027° 14' 0" N2° 30' 0" E269   27° 15' 4" N2° 30' 43" E--   WMO
1.44841514° 32' 5" N100° 43' 30" E9   14° 30' 58" N100° 42' 58" E7   WMO
1.42993952° 41' 0" N84° 57' 0" E225   52° 40' 18" N84° 55' 19" E224   http://meteo.infospace.ru/wcar
1.43705844° 9' 0" N43° 28' 0" E302   44° 8' 0" N43° 27' 0" E287   Master Location Identifier Datab
1.40395652° 17' 52" N6° 29' 48" W63   52° 16' 48" N6° 28' 48" W62   WMO
1.44830219° 55' 58" N99° 2' 43" E1530   19° 54' 58" N99° 1' 59" E1529   WMO
1.49168218° 9' 0" S177° 25' 0" E9   18° 7' 48" S177° 25' 12" E6   WMO
1.45804034° 51' 0" N119° 8' 0" E10   34° 49' 48" N119° 7' 48" E10   WMO
1.42293960° 2' 0" N37° 47' 0" E131   60° 1' 8" N37° 45' 20" E130   http://meteo.infospace.ru/wcar
1.46847829° 0' 54" S29° 52' 5" E1144   29° 0' 0" S29° 53' 0" E1144   WMO
1.47638225° 31' 48" N103° 27' 0" W1124   25° 31' 11" N103° 25' 52" W1123   METARTable
1.42955356° 14' 0" N89° 35' 0" E290   56° 13' 24" N89° 33' 9" E288   http://meteo.infospace.ru/wcar
1.44833418° 19' 30" N99° 18' 5" E319   18° 18' 58" N99° 16' 59" E315   WMO
1.30144258° 40' 1" N7° 48' 3" E211   58° 41' 11" N7° 48' 11" E207   WMO
1.32658555° 51' 0" N32° 57' 0" E222   55° 50' 0" N32° 56' 0" E220   http://meteo.infospace.ru/wcar
1.39167017° 9' 0" S176° 54' 0" E6   17° 9' 0" S176° 55' 12" E5   WMO
1.32649956° 30' 0" N34° 56' 0" E185   56° 29' 0" N34° 55' 0" E184   MeteoRU
1.32305869° 5' 0" N76° 51' 0" E3   69° 6' 8" N76° 51' 17" E2   MeteoRU
1.32639357° 33' 0" N34° 34' 0" E169   57° 32' 0" N34° 33' 0" E167   ISH
1.32731657° 21' 0" N37° 35' 0" E138   57° 20' 0" N37° 34' 0" E137   http://meteo.infospace.ru/wcar
1.32638957° 8' 0" N33° 7' 0" E218   57° 7' 0" N33° 6' 0" E214   http://meteo.infospace.ru/wcar
1.32629857° 54' 0" N34° 3' 0" E187   57° 53' 0" N34° 2' 0" E186   MeteoRU
