DistanceNameGHCN LatitudeGHCN LongitudeGHCN ElevationMetar LatitudeMetar LongitudeMetar Elevation
2522.27641224° 45' 54" N107° 28' 30" W32   4° 6' 0" N76° 13' 12" W962   
2463.07189049° 8' 0" N68° 12' 0" W22   49° 3' 0" N123° 52' 12" W28   
1946.87159768° 38' 0" N95° 51' 0" W47   46° 31' 48" N61° 4' 48" W17   
1881.67136955° 18' 0" N114° 47' 0" W583   45° 1' 48" N74° 40' 48" W58   
1791.97185648° 49' 0" N56° 33' 0" W204   50° 37' 12" N97° 1' 48" W230   
1636.77193244° 6' 0" N79° 10' 0" W325   56° 39' 0" N111° 13' 12" W369   
1050.57129251° 16' 0" N102° 28' 0" W498   45° 12' 0" N81° 27' 0" W190   
890.57136749° 19' 0" N57° 24' 0" W166   45° 3' 0" N75° 19' 48" W75   
99.47173346° 38' 0" N80° 48' 0" W348   45° 52' 48" N82° 34' 12" W193   
47.03196043° 48' 0" N131° 55' 59" E187   43° 7' 12" N131° 55' 48" E184   
24.73394644° 42' 0" N34° 7' 59" E181   45° 2' 24" N33° 58' 48" E639   
6.56198819° 40' 59" S63° 25' 1" E59   19° 45' 36" S63° 21' 36" E58   
6.17641224° 45' 54" N107° 28' 30" W32   24° 49' 12" N107° 24' 0" W39   
4.21719038° 43' 34" N30° 36' 4" E1008   38° 45' 0" N30° 31' 48" E1034   
3.67638225° 34' 5" N103° 24' 40" W1124   25° 31' 48" N103° 27' 0" W1124   
3.16054533° 47' 59" N2° 53' 24" E767   33° 46' 12" N2° 55' 48" E765   


Website comments, problems etc to
Philip Gladstone

Last modified Monday, 13 February 2012