DistanceNameGHCN LatitudeGHCN LongitudeGHCN ElevationID LatitudeID LongitudeID Elevation
220.6965351° 46' 1" N109° 18' 0" E15   1° 25' 12" S109° 10' 48" E--   
84.8966552° 13' 30" S113° 56' 35" E26   1° 0' 0" S114° 0' 0" E--   
68.6969377° 13' 1" S113° 43' 1" E3   7° 13' 1" S112° 43' 1" E--   
67.8967916° 45' 0" S108° 16' 1" E50   5° 46' 12" S108° 16' 12" E--   
47.9970720° 55' 8" S119° 54' 36" E86   0° 24' 36" S119° 26' 24" E--   
29.3969255° 51' 0" S112° 37' 59" E3   5° 30' 36" S112° 22' 48" E--   
28.0978105° 40' 59" S132° 45' 0" E12   5° 24' 36" S132° 27' 0" E--   
23.5967456° 10' 59" S106° 49' 59" E8   6° 6' 36" S106° 30' 0" E--   
22.9974601° 37' 1" S124° 33' 0" E3   1° 22' 12" S124° 19' 48" E--   
22.3976982° 22' 1" S140° 43' 1" E3   2° 13' 12" S140° 25' 48" E--   
20.2967516° 42' 0" S106° 55' 59" E--   6° 25' 12" S106° 51' 0" E--   
17.2960095° 13' 37" N96° 57' 0" E27   5° 13' 48" N97° 12' 0" E--   
13.8971202° 30' 0" S119° 0' 0" E8   2° 18' 0" S119° 0' 0" E--   


Website comments, problems etc to
Philip Gladstone

Last modified Monday, 13 February 2012