DistanceNameLatitudeLongitudeElevationVE LatitudeVE LongitudeVE ElevationOriginal Source
4869.8SVSA7° 50' 27" N72° 26' 23" W378    25' 0" N 12' 45" W--   DAFIF ARPT
4847.9SVSO7° 33' 54" N72° 2' 6" W327   58' 0" N 12' 6" W--   ISH
4808.1SVVG8° 37' 27" N71° 40' 22" W100    3' 0" N 12' 5" W--   DAFIF ARPT
4776.3SVMD8° 36' 0" N71° 11' 0" W1498    0' 0" N 11' 18" W--   WMO
4770.2SVGD7° 14' 0" N70° 48' 0" W131   23' 0" N 11' 20" W--   WMO
4738.9SVMN9° 49' 0" N70° 56' 0" W28   10° 21' 0" N 11' 33" W--   WMO
4728.0SVVL9° 21' 0" N70° 37' 0" W582   35' 0" N 11' 1" W--   WMO
4711.7SVBI8° 37' 10" N70° 13' 15" W204    1' 0" N 10' 21" W--   DAFIF ARPT
4677.2SVGU9° 1' 37" N69° 45' 19" W163   9° 1' 0" N 10' 13" W--   DAFIF ARPT
4632.2SVAC9° 33' 11" N69° 14' 17" W225   55' 0" N 9' 23" W--   ISH
4631.8SVBM10° 4' 0" N69° 19' 0" W614   10° 6' 0" N 9' 31" W--   WMO
4630.1SVCR11° 24' 54" N69° 40' 52" W17   11° 41' 0" N 10' 8" W--   ISH
4564.2SVPA5° 36' 0" N67° 30' 0" W74    0' 0" N 7' 50" W--   WMO
4537.0SVVA10° 8' 59" N67° 55' 42" W430   10° 16' 0" N 8' 33" W--   DAFIF ARPT
4532.4SVSR7° 54' 0" N67° 25' 0" W47    30' 0" N 7' 41" W--   WMO
4518.3SVCL8° 55' 29" N67° 25' 2" W101    33' 0" N 7' 41" W--   DAFIF ARPT
4516.6SVBS10° 15' 0" N67° 38' 58" W437   10° 25' 0" N 8' 5" W--   DAFIF ARPT
4497.9SVJM9° 55' 0" N67° 20' 0" W429   10° 31' 0" N 7' 33" W--   WMO
4480.6SVCZ9° 22' 20" N66° 55' 23" W160   41' 0" N 7' 31" W--   DAFIF ARPT
4465.0SVMI10° 36' 11" N66° 59' 26" W48   11° 0' 0" N 7' 38" W--   DAFIF ARPT
4460.2SVFM10° 30' 0" N66° 53' 0" W835   10° 50' 0" N 7' 28" W--   WMO
4424.3SVVP9° 13' 0" N66° 1' 0" W125   21' 0" N 6' 1" W--   WMO
4322.7SVBC10° 6' 26" N64° 41' 21" W7   10° 11' 0" N 5' 8" W--   DAFIF ARPT
4287.8SVCU10° 27' 0" N64° 11' 0" W4   10° 4' 0" N 4' 18" W--   WMO
4272.8SVCB8° 9' 0" N63° 33' 0" W48   15' 0" N 3' 55" W--   WMO
4258.0SVMG10° 54' 47" N63° 58' 3" W23   11° 31' 0" N 4' 36" W--   DAFIF ARPT
4225.0SVMT9° 45' 0" N63° 11' 0" W66   10° 15' 0" N 3' 18" W--   WMO
4155.6SVGI10° 34' 27" N62° 18' 46" W14   10° 58' 0" N 2' 31" W--   DAFIF ARPT
4140.8SVSE4° 36' 0" N61° 7' 0" W907    0' 0" N 1' 11" W--   WMO
42.1SVMC10° 33' 30" N71° 43' 40" W65   10° 56' 0" N72° 13' 0" W--   DAFIF ARPT


Website comments, problems etc to
Philip Gladstone

Last modified Monday, 13 February 2012